Comparación de empresas
Rongan Property Co.,Ltd. | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd. | Shenzhen Investment Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 1.91 | 9.19 | ||||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 10400 | |||||
Capitalización, mil millones | 9.17 | 115.94 | 12.81 | |||
EBITDA, mil millones | 0.0625 | 19.01 | 8.58 | |||
EV, mil millones | 11.23 | 231.02 | 51.85 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.7853 | 3.42 | 2.09 | |||
Ganancia, mil millones | 15.52 | 176.88 | 31.54 | |||
EPS | 0.25 | 0.4 | 0.23 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
Deber, mil millones | 8.87 | 216.58 | 72.17 | |||
Valor contable, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 6.81 | 97.45 | 11.67 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 1.65 | 9.8 | |||
Dividendo | 0 | 0.23 | 0.15 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 64.86 | 135 | 46.95 | |||
P/S | 0.59 | 1.51 | 0.41 | |||
P/BV | 0.93 | 1.15 | 0.29 | |||
P/E | 11.67 | 34.75 | 6.15 | |||
Ev/Ebitda | 7.83 | 12.21 | 5.9 | |||
Debt/Ebitda | 141.92 | 11.39 | 8.41 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 7.27 | 3.01 | 4.72 | |||
ROA | 0.02 | 1.13 | 3.18 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 0.4027 | 10.75 | 27.2 | |||
Net margin | 5.06 | 2.56 | 6.61 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -2.05 % | +4.31 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -31.05 % | +3.72 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -29.78 % | -5.45 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -14.35 % | +5.27 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | -38.98 % | -31.77 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | -27.92 % | -19.81 % | ||||
5 años, cambios de precio | -42.81 % | -56.47 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción