- General
- Noticias
- Informes
- Analítica
- Foro de promociones China Railway Signal & Communication Corporation Limited
Comparación de empresas
China Railway Signal & Communication Corporation Limited | Great Wall Motor Company Limited | Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co.,Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 5.67 | 27.56 | 5.58 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 10589.82 | 8497.53 | 49106.48 | |||
Capitalización, mil millones | 54.35 | 179.99 | 263.7 | |||
EBITDA, mil millones | 5.49 | 16.04 | 8 | |||
EV, mil millones | 39.27 | 233.23 | 284.2 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 3.48 | 7.02 | 11.55 | |||
Ganancia, mil millones | 37 | 173.21 | 40.68 | |||
EPS | 0.3284 | 0.8263 | 0.2351 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 118.99 | 201.27 | 292.22 | |||
Deber, mil millones | 5.94 | 29.29 | 75.66 | |||
Valor contable, mil millones | 46.81 | 68.5 | 194.97 | |||
Disponibilidad, mil millones | 22.57 | 35.27 | 12.9 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 61.31 | 46.8 | 28.39 | |||
P/S | 1.22 | 1.22 | 5.85 | |||
P/BV | 0.9274 | 3.09 | 1.09 | |||
P/E | 13.03 | 30.13 | 20.63 | |||
Ev/Ebitda | 7.33 | 23.42 | 38.6 | |||
Debt/Ebitda | 1.08 | 1.83 | 9.46 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 7.55 | 10.5 | 6.09 | |||
ROA | 2.95 | 3.63 | 3.98 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 14.84 | 9.26 | 19.66 | |||
Net margin | 9.4 | 4.05 | 28.38 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +1.25 % | +5.27 % | -0.3571 % | |||
1 mes, cambios de precio | +0.7105 % | +8.98 % | -0.7117 % | |||
3 meses, cambios de precio | -11.96 % | +1.55 % | -9.12 % | |||
6 meses, cambios de precio | +17.63 % | +14.4 % | +4.69 % | |||
1 año, cambios de precio | +5.98 % | +15.56 % | +11.6 % | |||
3 año, cambios de precio | +23.8 % | -4.57 % | +14.11 % | |||
5 años, cambios de precio | -20.25 % | +230.06 % | -20.85 % | |||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción