- General
- Noticias
- Informes
- Analítica
- Foro de promociones Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd.
Comparación de empresas
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd. | Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. | Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 67.01 | 46.8 | 24.94 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 1268.21 | 6379 | 2672.4 | |||
Capitalización, mil millones | 77.07 | 254.84 | 70.67 | |||
EBITDA, mil millones | 5.74 | 4.55 | 7.87 | |||
EV, mil millones | 70.89 | 238.96 | 79.69 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 1.25 | 4.3 | 2.39 | |||
Ganancia, mil millones | 5.51 | 22.82 | 41.4 | |||
EPS | 0.9838 | 0.6745 | 0.8929 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 15.71 | 43.78 | 113.47 | |||
Deber, mil millones | 0.302 | 0.0939 | 30.78 | |||
Valor contable, mil millones | 12.7 | 40.47 | 45.68 | |||
Disponibilidad, mil millones | 3.82 | 20.75 | 13.69 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 72.73 | 23.77 | 102.89 | |||
P/S | 17.62 | 12.3 | 1.57 | |||
P/BV | 7.54 | 6.84 | 1.15 | |||
P/E | 77.82 | 65.24 | 27.3 | |||
Ev/Ebitda | 13.15 | 60.74 | 12.93 | |||
Debt/Ebitda | 0.0526 | 0.0206 | 3.91 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 9.96 | 10.99 | 5.29 | |||
ROA | 7.81 | 9.99 | 2.16 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 104.16 | 19.94 | 19.01 | |||
Net margin | 22.64 | 18.85 | 5.76 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -0.2455 % | +5 % | +0.7902 % | |||
1 mes, cambios de precio | -3.47 % | +11 % | +2.9 % | |||
3 meses, cambios de precio | -8.04 % | +15.06 % | +5.59 % | |||
6 meses, cambios de precio | -20.61 % | -2.41 % | -7.81 % | |||
1 año, cambios de precio | +1.12 % | +14.03 % | +9.3 % | |||
3 año, cambios de precio | -76.35 % | +50.43 % | -53.67 % | |||
5 años, cambios de precio | -44.75 % | -4.53 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción