Comparación de empresas
China Science Publishing & Media Ltd. | NARI Technology Co., Ltd. | China United Network Communications Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 20.4 | 22.44 | 5.71 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 790.5 | 8033.03 | 31800.58 | |||
Capitalización, mil millones | 28.81 | 184.85 | 166.34 | |||
EBITDA, mil millones | 0.5324 | 9.33 | 104.18 | |||
EV, mil millones | 26.52 | 172.21 | 147.2 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.5133 | 7.18 | 9.03 | |||
Ganancia, mil millones | 2.88 | 51.57 | 389.59 | |||
EPS | 0.6493 | 0.8943 | 0.284 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 7.09 | 86.09 | 672.84 | |||
Deber, mil millones | 0.0232 | 1.51 | 2.84 | |||
Valor contable, mil millones | 5.14 | 47.19 | 164.85 | |||
Disponibilidad, mil millones | 1.27 | 16.75 | 54.71 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 42.82 | 36.88 | 143.04 | |||
P/S | 6.62 | 3.36 | 0.4416 | |||
P/BV | 3.66 | 3.44 | 0.4665 | |||
P/E | 37.16 | 24.1 | 19.05 | |||
Ev/Ebitda | 51.79 | 21.3 | 6.67 | |||
Debt/Ebitda | 0.0436 | 0.1618 | 0.0272 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 10.29 | 16.02 | 5.57 | |||
ROA | 7.4 | 8.83 | 1.35 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 18.49 | 18.09 | 26.74 | |||
Net margin | 17.83 | 13.93 | 2.32 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -1.04 % | +0 % | +0.3591 % | |||
1 mes, cambios de precio | -3.72 % | -4.9 % | -10.7 % | |||
3 meses, cambios de precio | +5.51 % | -6.41 % | +13.62 % | |||
6 meses, cambios de precio | -6.96 % | -19.3 % | +4.49 % | |||
1 año, cambios de precio | -14.73 % | -5.46 % | +19.7 % | |||
3 año, cambios de precio | +131.24 % | -25.89 % | +58.36 % | |||
5 años, cambios de precio | +85.04 % | +15.16 % | +4.49 % | |||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción