- General
- Noticias
- Informes
- Analítica
- Foro de promociones Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co.,Ltd.
Comparación de empresas
Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co.,Ltd. | Great Wall Motor Company Limited | China State Construction Engineering Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 5.58 | 27.56 | 5.47 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 49106.48 | 8497.53 | 41919.51 | |||
Capitalización, mil millones | 263.7 | 179.99 | 245.23 | |||
EBITDA, mil millones | 8 | 16.04 | 116.35 | |||
EV, mil millones | 284.2 | 233.23 | 513.91 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 11.55 | 7.02 | 54.26 | |||
Ganancia, mil millones | 40.68 | 173.21 | 2265.53 | |||
EPS | 0.2351 | 0.8263 | 1.29 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 292.22 | 201.27 | 2903.32 | |||
Deber, mil millones | 75.66 | 29.29 | 796.09 | |||
Valor contable, mil millones | 194.97 | 68.5 | 427.61 | |||
Disponibilidad, mil millones | 12.9 | 35.27 | 358.79 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 28.39 | 46.8 | 77.33 | |||
P/S | 5.85 | 1.22 | 0.0873 | |||
P/BV | 1.09 | 3.09 | 0.2706 | |||
P/E | 20.63 | 30.13 | 3.65 | |||
Ev/Ebitda | 38.6 | 23.42 | 4.06 | |||
Debt/Ebitda | 9.46 | 1.83 | 6.84 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 6.09 | 10.5 | 13.37 | |||
ROA | 3.98 | 3.63 | 1.95 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 19.66 | 9.26 | 5.14 | |||
Net margin | 28.38 | 4.05 | 2.4 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +2.23 % | -0.5572 % | +2.8 % | |||
1 mes, cambios de precio | +7.18 % | -13.47 % | +0.5484 % | |||
3 meses, cambios de precio | +4.37 % | -8.84 % | -2.31 % | |||
6 meses, cambios de precio | +6.23 % | -12.95 % | -15.38 % | |||
1 año, cambios de precio | +15.47 % | -8.98 % | +2.23 % | |||
3 año, cambios de precio | +22.09 % | -4.76 % | -6.62 % | |||
5 años, cambios de precio | -15.56 % | +150.81 % | -5.66 % | |||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción