Comparación de empresas
Sany Heavy Industry Co., Ltd | Great Wall Motor Company Limited | Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co.,Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 19.9 | 27.56 | 5.58 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 8485.74 | 8497.53 | 49106.48 | |||
Capitalización, mil millones | 133.66 | 179.99 | 263.7 | |||
EBITDA, mil millones | 8.01 | 16.04 | 8 | |||
EV, mil millones | 127.13 | 233.23 | 284.2 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 4.53 | 7.02 | 11.55 | |||
Ganancia, mil millones | 74.02 | 173.21 | 40.68 | |||
EPS | 0.5335 | 0.8263 | 0.2351 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 151.2 | 201.27 | 292.22 | |||
Deber, mil millones | 36.17 | 29.29 | 75.66 | |||
Valor contable, mil millones | 68.04 | 68.5 | 194.97 | |||
Disponibilidad, mil millones | 18.07 | 35.27 | 12.9 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 56.29 | 46.8 | 28.39 | |||
P/S | 1.51 | 1.22 | 5.85 | |||
P/BV | 1.62 | 3.09 | 1.09 | |||
P/E | 24.76 | 30.13 | 20.63 | |||
Ev/Ebitda | 18.56 | 23.42 | 38.6 | |||
Debt/Ebitda | 4.52 | 1.83 | 9.46 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 6.8 | 10.5 | 6.09 | |||
ROA | 2.92 | 3.63 | 3.98 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 10.82 | 9.26 | 19.66 | |||
Net margin | 6.12 | 4.05 | 28.38 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -0.7792 % | -5.3 % | +1.6 % | |||
1 mes, cambios de precio | -2.95 % | +0.1601 % | +3.07 % | |||
3 meses, cambios de precio | +22.44 % | -0.9109 % | -4.19 % | |||
6 meses, cambios de precio | +1.17 % | -17.45 % | -5.46 % | |||
1 año, cambios de precio | +28.79 % | +4.86 % | +12.18 % | |||
3 año, cambios de precio | -0.8822 % | -5.01 % | +14.43 % | |||
5 años, cambios de precio | +11.18 % | +188.91 % | -21.78 % | |||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción