- General
- Noticias
- Informes
- Analítica
- Foro de promociones Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co., Ltd.
Comparación de empresas
Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co., Ltd. | Great Wall Motor Company Limited | Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co.,Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 3.1 | 27.56 | 5.58 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 7340.59 | 8497.53 | 49106.48 | |||
Capitalización, mil millones | 20.55 | 179.99 | 263.7 | |||
EBITDA, mil millones | 9.63 | 16.04 | 8 | |||
EV, mil millones | 58.04 | 233.23 | 284.2 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 1.61 | 7.02 | 11.55 | |||
Ganancia, mil millones | 21.32 | 173.21 | 40.68 | |||
EPS | 0.2188 | 0.8263 | 0.2351 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 109.36 | 201.27 | 292.22 | |||
Deber, mil millones | 43.08 | 29.29 | 75.66 | |||
Valor contable, mil millones | 29.1 | 68.5 | 194.97 | |||
Disponibilidad, mil millones | 5.34 | 35.27 | 12.9 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 200.22 | 46.8 | 28.39 | |||
P/S | 0.9021 | 1.22 | 5.85 | |||
P/BV | 0.5012 | 3.09 | 1.09 | |||
P/E | 11.97 | 30.13 | 20.63 | |||
Ev/Ebitda | 5.15 | 23.42 | 38.6 | |||
Debt/Ebitda | 4.47 | 1.83 | 9.46 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 5.69 | 10.5 | 6.09 | |||
ROA | 1.5 | 3.63 | 3.98 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 45.17 | 9.26 | 19.66 | |||
Net margin | 7.53 | 4.05 | 28.38 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | 0 % | +5.27 % | -0.3571 % | |||
1 mes, cambios de precio | +0.6494 % | +8.98 % | -0.7117 % | |||
3 meses, cambios de precio | -5.78 % | +1.55 % | -9.12 % | |||
6 meses, cambios de precio | +9.54 % | +14.4 % | +4.69 % | |||
1 año, cambios de precio | +11.51 % | +15.56 % | +11.6 % | |||
3 año, cambios de precio | +3.33 % | -4.57 % | +14.11 % | |||
5 años, cambios de precio | -12.25 % | +230.06 % | -20.85 % | |||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción