- General
- Noticias
- Informes
- Analítica
- Foro de promociones Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.
Comparación de empresas
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. | Air France-KLM Group | Air Canada | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 0.7441 | 0 | 10.676 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 1178.1 | 339.84 | ||||
Capitalización, mil millones | 6.96 | 0 | 6 | |||
EBITDA, mil millones | 0.0863 | 0 | 0.7516 | |||
EV, mil millones | 8.19 | 0 | 14.7 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.0714 | 0 | 1.72 | |||
Ganancia, mil millones | 0.947 | 0 | 22.26 | |||
EPS | 0.0086 | 0 | 5.06 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 18.62 | 0 | 31.21 | |||
Deber, mil millones | 19.08 | 0 | 9.65 | |||
Valor contable, mil millones | 8.02 | 0 | 2.39 | |||
Disponibilidad, mil millones | 2.26 | 0 | 2.52 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 6.15 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0.0449 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 74.39 | 0 | 0 | |||
P/S | 4.53 | 0 | 0.3402 | |||
P/BV | 0.51 | 0 | 3.17 | |||
P/E | 60.1 | 0 | 4.4 | |||
Ev/Ebitda | 94.9 | 0 | 17.22 | |||
Debt/Ebitda | 221.09 | 0 | 12.83 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 0.8903 | 0 | 108.04 | |||
ROA | 0.3835 | 0 | 5.6 | |||
ROIC | 6.52 | 0 | -19.24 | |||
Ebitda margin | 9.11 | 0 | 3.38 | |||
Net margin | 7.54 | 0 | 7.73 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | 0 % | 0 % | +1.35 % | |||
1 mes, cambios de precio | 0 % | 0 % | -9.22 % | |||
3 meses, cambios de precio | +1.93 % | 0 % | -35.86 % | |||
6 meses, cambios de precio | +1.93 % | 0 % | -21.69 % | |||
1 año, cambios de precio | +35.29 % | 0 % | -27.24 % | |||
3 año, cambios de precio | -50.06 % | -50.23 % | ||||
5 años, cambios de precio | -14.52 % | |||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción