Comparación de empresas
Xtra-Gold Resources Corp. | Zijin Mining Group Company Limited | Impala Platinum Holdings Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 1.48 | 2.35 | 6.59 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 46.17 | 3734.52 | 899.75 | |||
Capitalización, mil millones | 0 | 42.9 | 4.33 | |||
EBITDA, mil millones | 0 | 5.95 | 18.14 | |||
EV, mil millones | 0 | 168.63 | 2.92 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -0.000166 | 3 | -17.31 | |||
Ganancia, mil millones | 0 | 41.03 | 86.4 | |||
EPS | -0.0036 | 0.1143 | -19.24 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0.0119 | 346.29 | 132.96 | |||
Deber, mil millones | 0 | 144.26 | 2.49 | |||
Valor contable, mil millones | 0.0102 | 108.54 | 91.4 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.0072 | 18.63 | 9.63 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 20.02 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0.3714 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 24.93 | 30.32 | |||
P/S | 0 | 1.02 | 0.9907 | |||
P/BV | 3.48 | 0.2982 | 0.8859 | |||
P/E | 0 | 13.93 | 22.48 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 28.34 | 0.06 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 24.25 | 0.1372 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -1.62 | 2.76 | -16.79 | |||
ROA | -1.4 | 0.8663 | -11.45 | |||
ROIC | 0 | 13.36 | 5.5 | |||
Ebitda margin | 0 | 14.5 | 20.99 | |||
Net margin | 0 | 7.31 | -20.04 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -2.63 % | +5 % | +30.04 % | |||
1 mes, cambios de precio | +2.07 % | +5 % | -2.42 % | |||
3 meses, cambios de precio | +9.63 % | +11.11 % | +11.81 % | |||
6 meses, cambios de precio | +26.5 % | -2.33 % | +0.6645 % | |||
1 año, cambios de precio | +64.44 % | -10.26 % | +13.06 % | |||
3 año, cambios de precio | +89.74 % | +30.43 % | -52.02 % | |||
5 años, cambios de precio | +394.49 % | +303.85 % | +7.45 % | |||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción