Comparación de empresas
China Petroleum & Chemical Corporation | Surgutneftegas Public Joint Stock Company | Tenaris S.A. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 0.53 | 0.51 | 19.89 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 119811 | 3849 | 1178.74 | |||
Capitalización, mil millones | 92.7 | 1.82 | 19.61 | |||
EBITDA, mil millones | 191.34 | 644.34 | 4.92 | |||
EV, mil millones | 361.9 | -3.62 | 19.45 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 60.46 | 457.12 | 3.92 | |||
Ganancia, mil millones | 2939.29 | 1431.07 | 15.18 | |||
EPS | 0.5047 | 113.5 | 3.32 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 2150.05 | 5875.69 | 21.06 | |||
Deber, mil millones | 469.35 | 0 | 0.6208 | |||
Valor contable, mil millones | 805.79 | 0 | 16.83 | |||
Disponibilidad, mil millones | 164.96 | 180.12 | 1.64 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 50.34 | 0 | 4.12 | |||
Dividendo | 0.4267 | 0 | 0.67 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 67.41 | 8.5 | 16.59 | |||
P/S | 0.0196 | 0.08 | 1.34 | |||
P/BV | 0.06 | 0.02 | 1.2 | |||
P/E | 0.9511 | 0.29 | 5.2 | |||
Ev/Ebitda | 1.89 | -0.01 | 3.96 | |||
Debt/Ebitda | 2.45 | 0 | 0.1263 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 7.5 | 8.03 | 23.28 | |||
ROA | 2.81 | 6.89 | 18.6 | |||
ROIC | 7.22 | 6.12 | 11.81 | |||
Ebitda margin | 6.51 | 45.03 | 32.39 | |||
Net margin | 2.06 | 22.4 | 25.81 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -7.84 % | 0 % | -20.32 % | |||
1 mes, cambios de precio | -12.96 % | 0 % | -15.79 % | |||
3 meses, cambios de precio | -17.54 % | 0 % | -15.75 % | |||
6 meses, cambios de precio | -22.62 % | 0 % | +1.9 % | |||
1 año, cambios de precio | -17.54 % | 0 % | -20.64 % | |||
3 año, cambios de precio | -1.05 % | +38.41 % | ||||
5 años, cambios de precio | -52.53 % | -88.49 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción