Comparación de empresas
Singapore Telecommunications Limited | BYD Company Limited | Meituan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 2.57 | 50.65 | 20.95 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 16556.17 | 411.18 | 6300.27 | |||
Capitalización, mil millones | 28.48 | 91.41 | 103.56 | |||
EBITDA, mil millones | 3.83 | 10.31 | 14.86 | |||
EV, mil millones | 49.63 | 15.2 | 449.86 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.795 | 4.25 | 13.86 | |||
Ganancia, mil millones | 14.13 | 85.16 | 276.74 | |||
EPS | 0.048 | 1.46 | 2.2 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 46.2 | 682.17 | 297.38 | |||
Deber, mil millones | 11.9 | 38.18 | 57.02 | |||
Valor contable, mil millones | 24.93 | 139.35 | 152.01 | |||
Disponibilidad, mil millones | 4.61 | 109.52 | 52.71 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 6.69 | 1.52 | 0 | |||
Dividendo | 0.133 | 0.4361 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 269.95 | 11.07 | 0 | |||
P/S | 3 | 0.9117 | 1.6 | |||
P/BV | 1.7 | 0.5141 | 2.91 | |||
P/E | 53.25 | 18.28 | 31.9 | |||
Ev/Ebitda | 12.95 | 1.47 | 30.27 | |||
Debt/Ebitda | 3.1 | 3.7 | 3.84 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 3.12 | 3.05 | 9.11 | |||
ROA | 1.71 | 0.623 | 4.66 | |||
ROIC | 11.85 | 3.38 | -15.11 | |||
Ebitda margin | 27.13 | 12.11 | 5.37 | |||
Net margin | 5.63 | 4.99 | 5.01 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | 0 % | -6.81 % | -4.77 % | |||
1 mes, cambios de precio | +7.53 % | +3.14 % | +2.15 % | |||
3 meses, cambios de precio | +18.98 % | +42.08 % | +8.55 % | |||
6 meses, cambios de precio | +0.3906 % | +43.03 % | -2.17 % | |||
1 año, cambios de precio | +37.43 % | +96.17 % | +76.88 % | |||
3 año, cambios de precio | +47.7 % | +61.77 % | -2.42 % | |||
5 años, cambios de precio | +12.47 % | +913 % | +85.56 % | |||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción