Comparación de empresas
Qt Group Oyj | NEXON Co., Ltd. | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 86 | 14.97 | 8.25 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 29.05 | 5.89 | 3339 | |||
Capitalización, mil millones | 0 | 16 | 16.44 | |||
EBITDA, mil millones | 0.0855 | 1.01 | 16.16 | |||
EV, mil millones | 1.89 | -227.15 | 298.29 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.0657 | 0.4854 | 0.02 | |||
Ganancia, mil millones | 0.2395 | 2.91 | 247.88 | |||
EPS | 2.59 | 0.5661 | 0.006 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0.2735 | 1063.97 | 292.37 | |||
Deber, mil millones | 0.0207 | 28.8 | 45.54 | |||
Valor contable, mil millones | 0.2044 | 868.41 | 94.28 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.0743 | 271.8 | 43.89 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 5.2 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0.2741 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 1712.57 | 46165 | |||
P/S | 8.2 | 5.45 | 1.2 | |||
P/BV | 9.61 | 0.018 | 3.19 | |||
P/E | 29.91 | 32.66 | 14831.93 | |||
Ev/Ebitda | 22.1 | -225.91 | 18.46 | |||
Debt/Ebitda | 0.2421 | 28.64 | 2.82 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 39.65 | 0.0559 | 0.0207 | |||
ROA | 26.94 | 0.0456 | 0.0068 | |||
ROIC | 0 | 8.44 | 15.75 | |||
Ebitda margin | 35.7 | 34.55 | 6.52 | |||
Net margin | 27.43 | 16.68 | 0.0081 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | 0 % | +11.7 % | -8.48 % | |||
1 mes, cambios de precio | -0.2112 % | +5.58 % | -13.49 % | |||
3 meses, cambios de precio | +21.64 % | +5.49 % | -17.17 % | |||
6 meses, cambios de precio | -12.24 % | -24.32 % | -9.33 % | |||
1 año, cambios de precio | +2.91 % | -7.86 % | +33.07 % | |||
3 año, cambios de precio | -32.81 % | -36.21 % | -21.84 % | |||
5 años, cambios de precio | +285.67 % | -18.07 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción