Comparación de empresas
Pearson plc | Nintendo Co., Ltd. | Kuaishou Technology | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 13.4 | 18.69 | 7.451 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 717.3 | 1164.24 | 4441 | |||
Capitalización, mil millones | 7.51 | 48.85 | 35.21 | |||
EBITDA, mil millones | 1 | 698.75 | 12.25 | |||
EV, mil millones | 6.96 | 1556.35 | 211.57 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.378 | 490.6 | 6.4 | |||
Ganancia, mil millones | 3.67 | 1671.87 | 113.47 | |||
EPS | 0.527 | 421.39 | 1.44 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 6.73 | 3151.39 | 106.3 | |||
Deber, mil millones | 0.678 | 6.13 | 11.73 | |||
Valor contable, mil millones | 3.97 | 2603.76 | 49.06 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.312 | 853.43 | 13.03 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 2.32 | 2.57 | 0 | |||
Dividendo | 0.2934 | 0.2339 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 40.74 | 48.15 | 0 | |||
P/S | 1.66 | 1.44 | 1.88 | |||
P/BV | 1.53 | 0.9251 | 4.34 | |||
P/E | 16.17 | 4.91 | 33.28 | |||
Ev/Ebitda | 6.96 | 2.23 | 17.28 | |||
Debt/Ebitda | 0.6773 | 0.0088 | 0.9581 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 9.51 | 20.15 | 13.04 | |||
ROA | 5.62 | 16.34 | 6.02 | |||
ROIC | 3.53 | 29.44 | -167.52 | |||
Ebitda margin | 27.25 | 41.79 | 10.79 | |||
Net margin | 10.29 | 29.34 | 5.64 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | 0 % | +4.82 % | -11.72 % | |||
1 mes, cambios de precio | 0 % | -1.63 % | -1.96 % | |||
3 meses, cambios de precio | 0 % | +27.58 % | +28.47 % | |||
6 meses, cambios de precio | 0 % | +38.14 % | +16.42 % | |||
1 año, cambios de precio | +9.39 % | +36.62 % | +8.77 % | |||
3 año, cambios de precio | +104.27 % | -70.74 % | -25.49 % | |||
5 años, cambios de precio | -54.09 % | |||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción