Comparación de empresas
PetroChina Company Limited | Surgutneftegas Public Joint Stock Company | Tenaris S.A. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 0.77 | 0.51 | 19.89 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 26025.04 | 3849 | 1178.74 | |||
Capitalización, mil millones | 185.88 | 1.82 | 19.61 | |||
EBITDA, mil millones | 71.05 | 644.34 | 4.92 | |||
EV, mil millones | 283.67 | -3.62 | 19.45 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 22.91 | 457.12 | 3.92 | |||
Ganancia, mil millones | 386.21 | 1431.07 | 15.18 | |||
EPS | 0.1252 | 113.5 | 3.32 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 2779.09 | 5875.69 | 21.06 | |||
Deber, mil millones | 323.55 | 0 | 0.6208 | |||
Valor contable, mil millones | 1460.27 | 0 | 16.83 | |||
Disponibilidad, mil millones | 272.46 | 180.12 | 1.64 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 7.68 | 0 | 4.12 | |||
Dividendo | 0.0632 | 0 | 0.67 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 48.84 | 8.5 | 16.59 | |||
P/S | 0.3057 | 0.08 | 1.34 | |||
P/BV | 0.0717 | 0.02 | 1.2 | |||
P/E | 5.15 | 0.29 | 5.2 | |||
Ev/Ebitda | 3.99 | -0.01 | 3.96 | |||
Debt/Ebitda | 4.55 | 0 | 0.1263 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 1.57 | 8.03 | 23.28 | |||
ROA | 0.8244 | 6.89 | 18.6 | |||
ROIC | 0 | 6.12 | 11.81 | |||
Ebitda margin | 18.4 | 45.03 | 32.39 | |||
Net margin | 5.93 | 22.4 | 25.81 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -3.75 % | 0 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | +1.32 % | 0 % | +1.02 % | |||
3 meses, cambios de precio | 0 % | 0 % | +5.74 % | |||
6 meses, cambios de precio | -4.11 % | 0 % | +34.17 % | |||
1 año, cambios de precio | -8.88 % | 0 % | -0.4006 % | |||
3 año, cambios de precio | +146.72 % | +131.14 % | ||||
5 años, cambios de precio | -89.38 % | |||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción