Comparación de empresas
Nestlé S.A. | Thai Beverage Public Company Limited | Arca Continental, S.A.B. de C.V. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 101.78 | 0.35 | 10.567 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 2612.96 | 25199.65 | 1726.68 | |||
Capitalización, mil millones | 315.48 | 10.45 | 16.35 | |||
EBITDA, mil millones | 18.66 | 61.65 | 41.23 | |||
EV, mil millones | 190.2 | 521.44 | 349.08 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 10.88 | 27.22 | 17.5 | |||
Ganancia, mil millones | 91.72 | 340.29 | 215.77 | |||
EPS | 4.17 | 1.08 | 10.14 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 139.26 | 527.59 | 238.94 | |||
Deber, mil millones | 55.24 | 241.39 | 45.74 | |||
Valor contable, mil millones | 35.92 | 149.21 | 105.49 | |||
Disponibilidad, mil millones | 5.56 | 54.07 | 22.13 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 3.29 | 6.87 | 0 | |||
Dividendo | 3.3 | 0.0041 | 0.036 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 71.81 | 55.4 | 55.87 | |||
P/S | 2.13 | 0.9819 | 1.51 | |||
P/BV | 5.33 | 1.46 | 2.42 | |||
P/E | 17.99 | 12.28 | 18.57 | |||
Ev/Ebitda | 10.19 | 8.46 | 8.47 | |||
Debt/Ebitda | 2.96 | 3.92 | 1.11 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 30.38 | 15.53 | 16.59 | |||
ROA | 8.19 | 5.33 | 7.33 | |||
ROIC | 18.98 | 8.16 | 8.09 | |||
Ebitda margin | 20.35 | 18.12 | 19.11 | |||
Net margin | 11.87 | 8 | 8.11 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -0.2255 % | -12.5 % | -2.61 % | |||
1 mes, cambios de precio | +2.75 % | -6.67 % | +0.1611 % | |||
3 meses, cambios de precio | +23.22 % | -11.39 % | +22.12 % | |||
6 meses, cambios de precio | +1.44 % | -5.91 % | +9.67 % | |||
1 año, cambios de precio | -4.14 % | -2.78 % | -3.95 % | |||
3 año, cambios de precio | -23.47 % | -33.99 % | +74.34 % | |||
5 años, cambios de precio | +0.1525 % | -43.55 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción