Comparación de empresas
New World Development Company Limited | Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. | Fibra UNO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 0.36 | 5.4337 | 1.239 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 2516.6 | 3814.46 | ||||
Capitalización, mil millones | 5.42 | 5.53 | 5.76 | |||
EBITDA, mil millones | 3.74 | 0.3083 | 28.38 | |||
EV, mil millones | 141.51 | 11.26 | 223.8 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -11.43 | -0.6947 | 9.67 | |||
Ganancia, mil millones | 35.78 | 0.3898 | 28.08 | |||
EPS | -4.54 | 0.96 | 2.54 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 445.16 | 0 | 354.84 | |||
Deber, mil millones | 160.95 | 5.29 | 148.66 | |||
Valor contable, mil millones | 216.11 | 0 | 186.35 | |||
Disponibilidad, mil millones | 27.4 | 0.2959 | 4.29 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 6.73 | 4.76 | 53.3 | |||
Dividendo | 0.013 | 0.0077 | 0.008 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 547.52 | 0 | 57.72 | |||
P/S | 0.2224 | 17.05 | 2.83 | |||
P/BV | 0.0354 | 0.99 | 0.423 | |||
P/E | 26.47 | 24.54 | 8.21 | |||
Ev/Ebitda | 37.88 | 45.95 | 8.45 | |||
Debt/Ebitda | 43.08 | 17.16 | 5.24 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -5.54 | -10.74 | 5.17 | |||
ROA | -2.15 | 1.39 | 2.79 | |||
ROIC | 0.29 | 0 | 2.94 | |||
Ebitda margin | 10.44 | 79.09 | 101.05 | |||
Net margin | -31.93 | -178.22 | 34.45 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -5.26 % | 0 % | +1.56 % | |||
1 mes, cambios de precio | +5.88 % | 0 % | +18 % | |||
3 meses, cambios de precio | -7.69 % | 0 % | +19.13 % | |||
6 meses, cambios de precio | -39.88 % | 0 % | +5 % | |||
1 año, cambios de precio | -37.93 % | 0 % | -26.69 % | |||
3 año, cambios de precio | -80.65 % | +20.29 % | ||||
5 años, cambios de precio | -87.71 % | -3.38 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción