Comparación de empresas
Guangzhou R&F Properties Co., Ltd. | Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. | Fibra UNO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 0.23 | 5.4337 | 1.239 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 3752.37 | 3814.46 | ||||
Capitalización, mil millones | 0 | 5.53 | 5.76 | |||
EBITDA, mil millones | -5.88 | 0.3083 | 28.38 | |||
EV, mil millones | 128.9 | 11.26 | 223.8 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -20.16 | -0.6947 | 9.67 | |||
Ganancia, mil millones | 36.24 | 0.3898 | 28.08 | |||
EPS | -5.37 | 0.96 | 2.54 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 334.87 | 0 | 354.84 | |||
Deber, mil millones | 127.37 | 5.29 | 148.66 | |||
Valor contable, mil millones | 33.7 | 0 | 186.35 | |||
Disponibilidad, mil millones | 1.73 | 0.2959 | 4.29 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 4.76 | 53.3 | |||
Dividendo | 0 | 0.0077 | 0.008 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 0 | 57.72 | |||
P/S | 0.0813 | 17.05 | 2.83 | |||
P/BV | 0.0635 | 0.99 | 0.423 | |||
P/E | 0 | 24.54 | 8.21 | |||
Ev/Ebitda | -21.93 | 45.95 | 8.45 | |||
Debt/Ebitda | -21.67 | 17.16 | 5.24 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -59.84 | -10.74 | 5.17 | |||
ROA | -6.02 | 1.39 | 2.79 | |||
ROIC | 0 | 0 | 2.94 | |||
Ebitda margin | -16.22 | 79.09 | 101.05 | |||
Net margin | -55.64 | -178.22 | 34.45 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | 0 % | 0 % | +1.56 % | |||
1 mes, cambios de precio | 0 % | 0 % | +18 % | |||
3 meses, cambios de precio | 0 % | 0 % | +19.13 % | |||
6 meses, cambios de precio | +109.09 % | 0 % | +5 % | |||
1 año, cambios de precio | +119.05 % | 0 % | -26.69 % | |||
3 año, cambios de precio | +20.29 % | |||||
5 años, cambios de precio | -3.38 % | |||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción