Comparación de empresas
Gecina | Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. | Fibra UNO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 97.56 | 5.4337 | 1.239 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 84.71 | 3814.46 | ||||
Capitalización, mil millones | 0 | 5.53 | 5.76 | |||
EBITDA, mil millones | 0 | 0.3083 | 28.38 | |||
EV, mil millones | 14.95 | 11.26 | 228.11 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.3548 | -0.6947 | 9.67 | |||
Ganancia, mil millones | 0.9783 | 0.3898 | 28.08 | |||
EPS | 4.8 | 0.96 | 2.54 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 20.52 | 0 | 354.84 | |||
Deber, mil millones | 7.69 | 5.29 | 148.66 | |||
Valor contable, mil millones | 12.03 | 0 | 186.35 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.2051 | 0.2959 | 4.29 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 9.15 | 4.76 | 53.3 | |||
Dividendo | 2.49 | 0.0073 | 0.008 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 126.65 | 0 | 57.72 | |||
P/S | 7.63 | 17.05 | 2.98 | |||
P/BV | 0.6196 | 0.99 | 0.446 | |||
P/E | 21.05 | 24.54 | 8.66 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 45.95 | 8.45 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 17.16 | 5.24 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 2.94 | -10.74 | 5.17 | |||
ROA | 1.74 | 1.39 | 2.79 | |||
ROIC | 0 | 0 | 2.94 | |||
Ebitda margin | 0 | 79.09 | 101.05 | |||
Net margin | 36.27 | -178.22 | 34.45 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +4.53 % | 0 % | -5.17 % | |||
1 mes, cambios de precio | +8.02 % | 0 % | -4.34 % | |||
3 meses, cambios de precio | +8.18 % | 0 % | +10.55 % | |||
6 meses, cambios de precio | -11.51 % | 0 % | -8.33 % | |||
1 año, cambios de precio | -8.04 % | 0 % | -35.29 % | |||
3 año, cambios de precio | -4.35 % | |||||
5 años, cambios de precio | -11.93 % | |||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción