Comparación de empresas
FRMO Corporation | Commerzbank AG | Bitcoin Generation Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 8.51 | 24.88 | 0.0003 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 44.03 | 1245.7 | ||||
Capitalización, mil millones | 0 | 13.56 | 0.0031 | |||
EBITDA, mil millones | 0.1371 | 0.01 | 0.003 | |||
EV, mil millones | 0.2846 | -40.36 | 0.0046 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.0726 | 2.22 | -0.001 | |||
Ganancia, mil millones | 0.1384 | 11.75 | 0 | |||
EPS | 1.65 | 1.79 | 0.02 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0.4392 | 517.17 | 0 | |||
Deber, mil millones | 0.000669 | 48.25 | 0.00063 | |||
Valor contable, mil millones | 0.2421 | 31.99 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.0392 | 102.69 | 103 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 1.47 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0.3314 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0.4962 | 11.24 | 0 | |||
P/S | 2.33 | 1.2 | 0 | |||
P/BV | 0.8013 | 0.03 | 0 | |||
P/E | 4.45 | 6.33 | 0.08 | |||
Ev/Ebitda | 2.08 | -4036.23 | 1.44 | |||
Debt/Ebitda | 0.0049 | 4825.4 | 0.21 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 35.27 | 6.95 | 0 | |||
ROA | 19.54 | 0.43 | -1.09 | |||
ROIC | -20.37 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 99.06 | 0.0851 | 0 | |||
Net margin | 52.42 | 18.92 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +4.94 % | +7.57 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -7.53 % | -4.34 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -19.88 % | +41.5 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -13.72 % | +38.18 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | +7.67 % | +82.83 % | +200 % | |||
3 año, cambios de precio | -30.44 % | +217.1 % | -25 % | |||
5 años, cambios de precio | +78.64 % | +368.02 % | -98.5 % | |||
10 años, cambios de precio | +198.64 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción