Comparación de empresas
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | Roche Holding | Abcam plc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 49.08 | 43.38 | 22.25 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 336.09 | 797.24 | 303.77 | |||
Capitalización, mil millones | 13.52 | 234.03 | 4.77 | |||
EBITDA, mil millones | 3.67 | 20.86 | 0.0561 | |||
EV, mil millones | 25.99 | 48.09 | 5.43 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.6162 | 11.5 | -0.0112 | |||
Ganancia, mil millones | 22.15 | 60.44 | 0.475 | |||
EPS | 2.1 | 14.42 | -0.0483 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 38.45 | 90.47 | 1.39 | |||
Deber, mil millones | 12.58 | 29.21 | 0.2941 | |||
Valor contable, mil millones | 16.7 | 29.32 | 0.9547 | |||
Disponibilidad, mil millones | 1.32 | 5.38 | 0.1169 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 2.92 | 6.71 | 0 | |||
Dividendo | 2.43 | 1.36 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 64.91 | 66.01 | 202.17 | |||
P/S | 0.6651 | 0.4014 | 11.06 | |||
P/BV | 0.8155 | 0.7293 | 5.51 | |||
P/E | 23.91 | 2.11 | 778.7 | |||
Ev/Ebitda | 7.08 | 2.49 | 96.88 | |||
Debt/Ebitda | 3.43 | 1.4 | 5.24 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 4 | 39.22 | -1.34 | |||
ROA | 1.67 | 12.71 | -0.9103 | |||
ROIC | 0 | 26.27 | 0.68 | |||
Ebitda margin | 16.57 | 34.51 | 11.81 | |||
Net margin | 2.78 | 19.02 | -2.35 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | 0 % | +1.2 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -2.29 % | -12.53 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | +1.63 % | +4.5 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | +16.17 % | -2.73 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | +24.82 % | +24.55 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | -35.73 % | -20.76 % | +26.13 % | |||
5 años, cambios de precio | -4.15 % | +80.89 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción