Comparación de empresas
Leonardo S.p.a. | Air France-KLM Group | Air Canada | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 24.46 | 0 | 10.676 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 1150.61 | 339.84 | ||||
Capitalización, mil millones | 8.03 | 0 | 6 | |||
EBITDA, mil millones | 1.45 | 0 | 0.7516 | |||
EV, mil millones | 10.96 | 0 | 14.7 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.658 | 0 | 1.72 | |||
Ganancia, mil millones | 15.29 | 0 | 22.26 | |||
EPS | 0.5719 | 0 | 5.06 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 30.69 | 0 | 31.21 | |||
Deber, mil millones | 4.4 | 0 | 9.65 | |||
Valor contable, mil millones | 7.8 | 0 | 2.39 | |||
Disponibilidad, mil millones | 2.41 | 0 | 2.52 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 1.29 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0.1377 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 12.31 | 0 | 0 | |||
P/S | 0.5515 | 0 | 0.3402 | |||
P/BV | 0.9389 | 0 | 3.17 | |||
P/E | 12.82 | 0 | 4.4 | |||
Ev/Ebitda | 7.58 | 0 | 17.22 | |||
Debt/Ebitda | 3.04 | 0 | 12.83 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 8.44 | 0 | 108.04 | |||
ROA | 2.14 | 0 | 5.6 | |||
ROIC | 5.17 | 0 | -19.24 | |||
Ebitda margin | 9.45 | 0 | 3.38 | |||
Net margin | 4.3 | 0 | 7.73 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -6.75 % | 0 % | +0.4327 % | |||
1 mes, cambios de precio | +29.97 % | 0 % | -11.69 % | |||
3 meses, cambios de precio | +81.19 % | 0 % | -30.99 % | |||
6 meses, cambios de precio | +114.41 % | 0 % | -12.64 % | |||
1 año, cambios de precio | +96.91 % | 0 % | -26.27 % | |||
3 año, cambios de precio | +376.8 % | -44.1 % | ||||
5 años, cambios de precio | +487.27 % | -39.55 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción