Comparación de empresas
Daiwa House Industry Co.,Ltd. | Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. | Fibra UNO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 34.99 | 5.4337 | 1.239 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 653.5 | 3814.46 | ||||
Capitalización, mil millones | 17.41 | 5.53 | 5.76 | |||
EBITDA, mil millones | 604.57 | 0.3083 | 28.38 | |||
EV, mil millones | 4697.81 | 11.26 | 223.8 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 298.75 | -0.6947 | 9.67 | |||
Ganancia, mil millones | 5202.92 | 0.3898 | 28.08 | |||
EPS | 457.16 | 0.96 | 2.54 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 6533.72 | 0 | 354.84 | |||
Deber, mil millones | 2204.18 | 5.29 | 148.66 | |||
Valor contable, mil millones | 2437.86 | 0 | 186.35 | |||
Disponibilidad, mil millones | 450.13 | 0.2959 | 4.29 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 4.76 | 53.3 | |||
Dividendo | 0 | 0.0077 | 0.008 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 29.3 | 0 | 57.72 | |||
P/S | 0.5658 | 17.05 | 2.83 | |||
P/BV | 1.17 | 0.99 | 0.423 | |||
P/E | 9.85 | 24.54 | 8.21 | |||
Ev/Ebitda | 7.77 | 45.95 | 8.45 | |||
Debt/Ebitda | 3.65 | 17.16 | 5.24 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 12.65 | -10.74 | 5.17 | |||
ROA | 4.71 | 1.39 | 2.79 | |||
ROIC | 9.57 | 0 | 2.94 | |||
Ebitda margin | 11.62 | 79.09 | 101.05 | |||
Net margin | 5.74 | -178.22 | 34.45 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +2.13 % | 0 % | +1.56 % | |||
1 mes, cambios de precio | +5.87 % | 0 % | +18 % | |||
3 meses, cambios de precio | +14.87 % | 0 % | +19.13 % | |||
6 meses, cambios de precio | +9.96 % | 0 % | +5 % | |||
1 año, cambios de precio | +16.67 % | 0 % | -26.69 % | |||
3 año, cambios de precio | +33.47 % | +20.29 % | ||||
5 años, cambios de precio | +46.85 % | -3.38 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción