Comparación de empresas
Curaleaf Holdings, Inc. | Roche Holding | Abcam plc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 0.894 | 43.38 | 22.25 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 733.73 | 797.24 | 303.77 | |||
Capitalización, mil millones | 2.03 | 234.03 | 4.77 | |||
EBITDA, mil millones | 0.0434 | 20.86 | 0.0561 | |||
EV, mil millones | 3.25 | 48.09 | 5.43 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -0.2812 | 11.5 | -0.0112 | |||
Ganancia, mil millones | 1.35 | 60.44 | 0.475 | |||
EPS | -0.3832 | 14.42 | -0.0483 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 3.1 | 90.47 | 1.39 | |||
Deber, mil millones | 0.5878 | 29.21 | 0.2941 | |||
Valor contable, mil millones | 1.05 | 29.32 | 0.9547 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.0918 | 5.38 | 0.1169 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 66.01 | 202.17 | |||
P/S | 2.04 | 0.4014 | 11.06 | |||
P/BV | 2.35 | 0.7293 | 5.51 | |||
P/E | 0 | 2.11 | 778.7 | |||
Ev/Ebitda | 81.56 | 2.49 | 96.88 | |||
Debt/Ebitda | 13.54 | 1.4 | 5.24 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -26.76 | 39.22 | -1.34 | |||
ROA | -9.08 | 12.71 | -0.9103 | |||
ROIC | -2.09 | 26.27 | 0.68 | |||
Ebitda margin | 3.22 | 34.51 | 11.81 | |||
Net margin | -20.88 | 19.02 | -2.35 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -9.33 % | +0.0461 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -35.78 % | +4.5 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -42.21 % | +24.08 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -70.5 % | +8.07 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | -83.75 % | +38.55 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | -86.76 % | -18.52 % | +24.13 % | |||
5 años, cambios de precio | -74.31 % | +16.69 % | +45.42 % | |||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción