Comparación de empresas
China Shenhua Energy Company Limited | Surgutneftegas Public Joint Stock Company | Tenaris S.A. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 3.75 | 0.51 | 19.89 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 2833.02 | 3849 | 1178.74 | |||
Capitalización, mil millones | 0 | 1.82 | 19.61 | |||
EBITDA, mil millones | 16.04 | 644.34 | 4.92 | |||
EV, mil millones | -14.03 | -3.62 | 19.45 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 8.51 | 457.12 | 3.92 | |||
Ganancia, mil millones | 46.3 | 1431.07 | 15.18 | |||
EPS | 0.4284 | 113.5 | 3.32 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 638.48 | 5875.69 | 21.06 | |||
Deber, mil millones | 38.58 | 0 | 0.6208 | |||
Valor contable, mil millones | 413.74 | 0 | 16.83 | |||
Disponibilidad, mil millones | 116.9 | 180.12 | 1.64 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 7.69 | 0 | 4.12 | |||
Dividendo | 0.319 | 0 | 0.67 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 84.87 | 8.5 | 16.59 | |||
P/S | 1.36 | 0.08 | 1.34 | |||
P/BV | 0.13 | 0.02 | 1.2 | |||
P/E | 7.39 | 0.29 | 5.2 | |||
Ev/Ebitda | -0.8747 | -0.01 | 3.96 | |||
Debt/Ebitda | 2.41 | 0 | 0.1263 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 2.06 | 8.03 | 23.28 | |||
ROA | 1.33 | 6.89 | 18.6 | |||
ROIC | 0 | 6.12 | 11.81 | |||
Ebitda margin | 34.64 | 45.03 | 32.39 | |||
Net margin | 18.38 | 22.4 | 25.81 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +0.2667 % | 0 % | -20.32 % | |||
1 mes, cambios de precio | +0.2667 % | 0 % | -15.79 % | |||
3 meses, cambios de precio | -17.36 % | 0 % | -15.75 % | |||
6 meses, cambios de precio | -10.48 % | 0 % | +1.9 % | |||
1 año, cambios de precio | -9.83 % | 0 % | -20.64 % | |||
3 año, cambios de precio | +61.86 % | +38.41 % | ||||
5 años, cambios de precio | -88.49 % | |||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción