Comparación de empresas
CSB Bancorp, Inc. | Commerzbank AG | Bitcoin Generation Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 44.46 | 24.88 | 0.0003 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 2.66 | 1245.7 | ||||
Capitalización, mil millones | 0 | 13.56 | 0.0031 | |||
EBITDA, mil millones | 0.0184 | 0.01 | 0.003 | |||
EV, mil millones | 0.1063 | -40.36 | 0.0046 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.01 | 2.22 | -0.001 | |||
Ganancia, mil millones | 0.0516 | 11.75 | 0 | |||
EPS | 3.76 | 1.79 | 0.02 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 1.19 | 517.17 | 0 | |||
Deber, mil millones | 0.0257 | 48.25 | 0.00063 | |||
Valor contable, mil millones | 0.1148 | 31.99 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.0213 | 102.69 | 103 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 4.39 | 1.47 | 0 | |||
Dividendo | 1.99 | 0.3314 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 41.99 | 11.24 | 0 | |||
P/S | 1.98 | 1.2 | 0 | |||
P/BV | 0.8876 | 0.03 | 0 | |||
P/E | 10.18 | 6.33 | 0.08 | |||
Ev/Ebitda | 4.04 | -4036.23 | 1.44 | |||
Debt/Ebitda | 1.4 | 4825.4 | 0.21 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 8.99 | 6.95 | 0 | |||
ROA | 0.8448 | 0.43 | -1.09 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 35.63 | 0.0851 | 0 | |||
Net margin | 19.4 | 18.92 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | 0 % | +7.57 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | +1.69 % | -4.34 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | +10.69 % | +41.5 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | +10.36 % | +38.18 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | +10.01 % | +82.83 % | +200 % | |||
3 año, cambios de precio | +8.89 % | +217.1 % | -25 % | |||
5 años, cambios de precio | +5.52 % | +368.02 % | -98.5 % | |||
10 años, cambios de precio | +198.64 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción