Comparación de empresas
Bank of Communications Co., Ltd. | Commerzbank AG | Bitcoin Generation Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 0.82 | 24.88 | 0.0003 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 74263 | 1245.7 | ||||
Capitalización, mil millones | 49.38 | 13.56 | 0.0031 | |||
EBITDA, mil millones | 1.76 | 0.01 | 0.003 | |||
EV, mil millones | -795.44 | -40.36 | 0.0046 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 12.32 | 2.22 | -0.001 | |||
Ganancia, mil millones | 78.88 | 11.75 | 0 | |||
EPS | 0.1659 | 1.79 | 0.02 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 1981.99 | 517.17 | 0 | |||
Deber, mil millones | 443.54 | 48.25 | 0.00063 | |||
Valor contable, mil millones | 135.07 | 31.99 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 1557.27 | 102.69 | 103 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 7.34 | 1.47 | 0 | |||
Dividendo | 0.0519 | 0.3314 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 408.99 | 11.24 | 0 | |||
P/S | 4.04 | 1.2 | 0 | |||
P/BV | 2.33 | 0.03 | 0 | |||
P/E | 25.83 | 6.33 | 0.08 | |||
Ev/Ebitda | -450.88 | -4036.23 | 1.44 | |||
Debt/Ebitda | 251.42 | 4825.4 | 0.21 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 9.12 | 6.95 | 0 | |||
ROA | 0.6216 | 0.43 | -1.09 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 2.24 | 0.0851 | 0 | |||
Net margin | 15.62 | 18.92 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | 0 % | +7.57 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | 0 % | -4.34 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | +15.49 % | +41.5 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | +15.49 % | +38.18 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | +18.84 % | +82.83 % | +200 % | |||
3 año, cambios de precio | +41.38 % | +217.1 % | -25 % | |||
5 años, cambios de precio | +368.02 % | -98.5 % | ||||
10 años, cambios de precio | +198.64 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción