Comparación de empresas
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | Commerzbank AG | Bitcoin Generation Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 14.45 | 25.48 | 0.0003 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 6404.65 | 1245.7 | ||||
Capitalización, mil millones | 45.8 | 13.56 | 0.0031 | |||
EBITDA, mil millones | 13.43 | 0.01 | 0.003 | |||
EV, mil millones | 48.25 | -40.36 | 0.0046 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 10.05 | 2.22 | -0.001 | |||
Ganancia, mil millones | 35.48 | 11.75 | 0 | |||
EPS | 1.57 | 1.79 | 0.02 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 772.4 | 517.17 | 0 | |||
Deber, mil millones | 69.87 | 48.25 | 0.00063 | |||
Valor contable, mil millones | 55.66 | 31.99 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 82.05 | 102.69 | 103 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 4.9 | 1.47 | 0 | |||
Dividendo | 0.6752 | 0.3437 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 31.68 | 11.24 | 0 | |||
P/S | 1.7 | 1.2 | 0 | |||
P/BV | 1.01 | 0.03 | 0 | |||
P/E | 6.01 | 6.33 | 0.08 | |||
Ev/Ebitda | 1.29 | -4036.23 | 1.44 | |||
Debt/Ebitda | 5.2 | 4825.4 | 0.21 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 18.73 | 6.95 | 0 | |||
ROA | 1.3 | 0.43 | -1.09 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 37.84 | 0.0851 | 0 | |||
Net margin | 28.34 | 18.92 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -0.8916 % | -2.08 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | +11.76 % | +21.91 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | +47.9 % | +59.95 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | +31.36 % | +38.39 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | +26.2 % | +84.91 % | +200 % | |||
3 año, cambios de precio | +154.85 % | +196.07 % | -99.7 % | |||
5 años, cambios de precio | +78.84 % | +316.34 % | -98.5 % | |||
10 años, cambios de precio | +211.3 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción