Comparación de empresas
Bank of China Limited | Commerzbank AG | Bitcoin Generation Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 0.56 | 24.88 | 0.0003 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 294387.79 | 1245.7 | ||||
Capitalización, mil millones | 137.6 | 13.56 | 0.0031 | |||
EBITDA, mil millones | 16.87 | 0.01 | 0.003 | |||
EV, mil millones | 2564.79 | -40.36 | 0.0046 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 231.9 | 2.22 | -0.001 | |||
Ganancia, mil millones | 1199.52 | 11.75 | 0 | |||
EPS | 0.7878 | 1.79 | 0.02 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 32432.17 | 517.17 | 0 | |||
Deber, mil millones | 6265.84 | 48.25 | 0.00063 | |||
Valor contable, mil millones | 2349.56 | 31.99 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 4457.37 | 102.69 | 103 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 8.44 | 1.47 | 0 | |||
Dividendo | 0.0502 | 0.3314 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 36.04 | 11.24 | 0 | |||
P/S | 0.6305 | 1.2 | 0 | |||
P/BV | 0.3054 | 0.03 | 0 | |||
P/E | 3.26 | 6.33 | 0.08 | |||
Ev/Ebitda | 152.04 | -4036.23 | 1.44 | |||
Debt/Ebitda | 371.44 | 4825.4 | 0.21 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 9.87 | 6.95 | 0 | |||
ROA | 0.715 | 0.43 | -1.09 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 1.41 | 0.0851 | 0 | |||
Net margin | 19.33 | 18.92 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -3.45 % | +7.57 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | 0 % | -4.34 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | +12 % | +41.5 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | +16.06 % | +38.18 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | +40 % | +82.83 % | +200 % | |||
3 año, cambios de precio | +49.97 % | +217.1 % | -25 % | |||
5 años, cambios de precio | +41.77 % | +368.02 % | -98.5 % | |||
10 años, cambios de precio | +198.64 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción