Comparación de empresas
Aston Martin Lagonda Global Holdings plc | Air France-KLM Group | Air Canada | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 0.989 | 0 | 10.676 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 996.47 | 339.84 | ||||
Capitalización, mil millones | 3.36 | 0 | 6 | |||
EBITDA, mil millones | 0.3901 | 0 | 0.7516 | |||
EV, mil millones | 2.85 | 0 | 14.7 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -0.3038 | 0 | 1.72 | |||
Ganancia, mil millones | 2.17 | 0 | 22.26 | |||
EPS | -0.406 | 0 | 5.06 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 3.7 | 0 | 31.21 | |||
Deber, mil millones | 1.13 | 0 | 9.65 | |||
Valor contable, mil millones | 0.9438 | 0 | 2.39 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.4105 | 0 | 2.52 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 0.9386 | 0 | 0.3402 | |||
P/BV | 2.11 | 0 | 3.17 | |||
P/E | 5.31 | 0 | 4.4 | |||
Ev/Ebitda | 7.31 | 0 | 17.22 | |||
Debt/Ebitda | 2.89 | 0 | 12.83 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -32.19 | 0 | 108.04 | |||
ROA | -8.21 | 0 | 5.6 | |||
ROIC | -2.2 | 0 | -19.24 | |||
Ebitda margin | 17.98 | 0 | 3.38 | |||
Net margin | -14 | 0 | 7.73 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -1.8 % | 0 % | +1.35 % | |||
1 mes, cambios de precio | -23.36 % | 0 % | -9.22 % | |||
3 meses, cambios de precio | -39.71 % | 0 % | -35.86 % | |||
6 meses, cambios de precio | -43.45 % | 0 % | -21.69 % | |||
1 año, cambios de precio | -59 % | 0 % | -27.24 % | |||
3 año, cambios de precio | -92.87 % | -50.23 % | ||||
5 años, cambios de precio | -96.14 % | -14.52 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción