Comparación de empresas
Ascendas Real Estate Investment Trust | Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. | Fibra UNO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 1.99 | 5.4337 | 1.239 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 3407.4 | 3814.46 | ||||
Capitalización, mil millones | 8.76 | 5.53 | 5.76 | |||
EBITDA, mil millones | 0.7536 | 0.3083 | 28.38 | |||
EV, mil millones | 16.28 | 11.26 | 223.8 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.1384 | -0.6947 | 9.67 | |||
Ganancia, mil millones | 1.15 | 0.3898 | 28.08 | |||
EPS | 0.0315 | 0.96 | 2.54 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 18.69 | 0 | 354.84 | |||
Deber, mil millones | 6.67 | 5.29 | 148.66 | |||
Valor contable, mil millones | 10.46 | 0 | 186.35 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.2267 | 0.2959 | 4.29 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 2.54 | 4.76 | 53.3 | |||
Dividendo | 0.1627 | 0.0077 | 0.008 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 488.25 | 0 | 57.72 | |||
P/S | 8.57 | 17.05 | 2.83 | |||
P/BV | 0.9404 | 0.99 | 0.423 | |||
P/E | 71.03 | 24.54 | 8.21 | |||
Ev/Ebitda | 17.06 | 45.95 | 8.45 | |||
Debt/Ebitda | 8.85 | 17.16 | 5.24 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 1.32 | -10.74 | 5.17 | |||
ROA | 0.7405 | 1.39 | 2.79 | |||
ROIC | 6.92 | 0 | 2.94 | |||
Ebitda margin | 65.67 | 79.09 | 101.05 | |||
Net margin | 12.06 | -178.22 | 34.45 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +15.03 % | 0 % | +1.56 % | |||
1 mes, cambios de precio | +1.53 % | 0 % | +18 % | |||
3 meses, cambios de precio | +13.07 % | 0 % | +19.13 % | |||
6 meses, cambios de precio | +6.99 % | 0 % | +5 % | |||
1 año, cambios de precio | -2.93 % | 0 % | -26.69 % | |||
3 año, cambios de precio | -6.57 % | +20.29 % | ||||
5 años, cambios de precio | -8.62 % | -3.38 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción