Comparación de empresas
Zuora, Inc. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 10.02 | 73.1 | ||||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 140.15 | 2150.51 | ||||
Capitalización, mil millones | 1.37 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | -0.0263 | 4.29 | 0 | |||
EV, mil millones | 1.48 | 133.8 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -0.0682 | 9.86 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 0.4317 | 43.98 | 0 | |||
EPS | -0.4866 | 4.58 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0.8238 | 51.24 | 0 | |||
Deber, mil millones | 0.4034 | 9.98 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 0.1337 | 21.56 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.2561 | 5.89 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | -128.34 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 3.08 | 2.95 | 0 | |||
P/BV | 9.95 | 5.77 | 0 | |||
P/E | 0 | 13.16 | 0 | |||
Ev/Ebitda | -56.07 | 31.22 | 0 | |||
Debt/Ebitda | -15.31 | 2.33 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -44.45 | 60.08 | 0 | |||
ROA | -9.14 | 21.92 | 0 | |||
ROIC | 8.8 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | -6.1 | 9.75 | 0 | |||
Net margin | -15.8 | 22.41 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | 0 % | +12.34 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | 0 % | +2.17 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | +0.6024 % | +12.74 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | +11.71 % | -10.74 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | +13.86 % | -0.4087 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | -21.6 % | +213.87 % | ||||
5 años, cambios de precio | -25.83 % | +35.35 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción