Comparación de empresas
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 15.34 | 182.59 | 212.13 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 120.21 | 606.1 | 1099 | |||
Capitalización, mil millones | 1.49 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, mil millones | 1.01 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, mil millones | 5.32 | 197.76 | 145.2 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -2.7 | -2.22 | 9.48 | |||
Ganancia, mil millones | 5.16 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | -22.42 | -3.67 | 8.63 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 8.35 | 137.01 | 163.05 | |||
Deber, mil millones | 1.76 | 52.43 | 20.96 | |||
Valor contable, mil millones | 2.45 | -17.23 | 27.38 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.9215 | 12.69 | 16.97 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 21.31 | 0 | 0.4685 | |||
Dividendo | 7.98 | 0 | 1.48 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 71.51 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 0.2387 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 0.5013 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 0.4459 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 5.25 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | 1.73 | -67.82 | 2.47 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -109.81 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | -32.3 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | 99.95 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 19.63 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | -52.22 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -18.75 % | +5.78 % | +3.19 % | |||
1 mes, cambios de precio | -29.79 % | +1.49 % | +6.75 % | |||
3 meses, cambios de precio | -28.65 % | +1.81 % | +23.7 % | |||
6 meses, cambios de precio | -34.78 % | +18.12 % | +14.92 % | |||
1 año, cambios de precio | +56.85 % | -2.62 % | +22.23 % | |||
3 año, cambios de precio | -73.35 % | +18.4 % | +176.32 % | |||
5 años, cambios de precio | -14.38 % | +1 905.01 % | ||||
10 años, cambios de precio | +40.36 % | -8.42 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción