Comparación de empresas
Zeta Global Holdings Corp. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 15.73 | 73.1 | ||||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 185.98 | 2150.51 | ||||
Capitalización, mil millones | 1.64 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | -0.0117 | 4.29 | 0 | |||
EV, mil millones | 3.19 | 133.8 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -0.0698 | 9.86 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 1.01 | 43.98 | 0 | |||
EPS | -0.3751 | 4.58 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 1.11 | 51.24 | 0 | |||
Deber, mil millones | 0.1963 | 9.98 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 0.6768 | 21.56 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.3662 | 5.89 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 3.34 | 2.95 | 0 | |||
P/BV | 4.96 | 5.77 | 0 | |||
P/E | 0 | 13.16 | 0 | |||
Ev/Ebitda | -272.56 | 31.22 | 0 | |||
Debt/Ebitda | -16.78 | 2.33 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -16.28 | 60.08 | 0 | |||
ROA | -8.4 | 21.92 | 0 | |||
ROIC | 0 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | -1.16 | 9.75 | 0 | |||
Net margin | -6.94 | 22.41 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +1.17 % | +12.34 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -11.97 % | +2.17 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -29.76 % | +12.74 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -62.49 % | -10.74 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | +0.8361 % | -0.4087 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | +39.58 % | +213.87 % | ||||
5 años, cambios de precio | -17.4 % | +35.35 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción