Comparación de empresas
Zedge, Inc. | TEGNA Inc. | Digital Media Solutions, Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 2.35 | 18.95 | 0.45 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 14.09 | 207.95 | 38.28 | |||
Capitalización, mil millones | 0 | 3.32 | 0.0101 | |||
EBITDA, mil millones | 0.0026 | 0.734 | 0.0124 | |||
EV, mil millones | 0.0331 | 5.97 | 0.8842 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -0.0092 | 0.475 | -0.0525 | |||
Ganancia, mil millones | 0.0301 | 2.91 | 0.3911 | |||
EPS | -0.6508 | 2.28 | -1.37 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0.0382 | 7 | 0.2273 | |||
Deber, mil millones | 0.000203 | 3.08 | 0.2612 | |||
Valor contable, mil millones | 0.0309 | 2.7 | -0.0471 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.02 | 0.361 | 0.0488 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 3.08 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0.5 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 17.59 | 0 | |||
P/S | 1.76 | 1.09 | 1.72 | |||
P/BV | 1.71 | 1.17 | -8 | |||
P/E | 4.67 | 6.69 | 29.88 | |||
Ev/Ebitda | 12.68 | 8.14 | 71.36 | |||
Debt/Ebitda | 0.0779 | 4.2 | 21.06 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -26.29 | 17.56 | 143.24 | |||
ROA | -21.57 | 6.78 | -22.16 | |||
ROIC | 0 | 11.11 | 0 | |||
Ebitda margin | 8.66 | 25.21 | 3.17 | |||
Net margin | -30.48 | 16.32 | -13.42 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +4.5 % | -3.75 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -7.11 % | -12.88 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -25.62 % | -13.57 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -39.42 % | -4.22 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | -11.06 % | +11.42 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | -62.07 % | -31.04 % | -86.57 % | |||
5 años, cambios de precio | +161.25 % | +37.56 % | -95.59 % | |||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción