Comparación de empresas
WidePoint Corporation | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 3.6 | 73.1 | ||||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 8.83 | 2150.51 | ||||
Capitalización, mil millones | 0 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | -0.000138 | 4.29 | 0 | |||
EV, mil millones | 0.0161 | 133.8 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -0.004 | 9.86 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 0.106 | 43.98 | 0 | |||
EPS | -0.4582 | 4.58 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0.0538 | 51.24 | 0 | |||
Deber, mil millones | 0.0048 | 9.98 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 0.0147 | 21.56 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.0069 | 5.89 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 0.1724 | 2.95 | 0 | |||
P/BV | 1.25 | 5.77 | 0 | |||
P/E | 0 | 13.16 | 0 | |||
Ev/Ebitda | -117.1 | 31.22 | 0 | |||
Debt/Ebitda | -34.55 | 2.33 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -27.57 | 60.08 | 0 | |||
ROA | -7.52 | 21.92 | 0 | |||
ROIC | 0 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | -0.1298 | 9.75 | 0 | |||
Net margin | -3.82 | 22.41 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +4.76 % | +12.34 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -19.89 % | +2.17 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -19.44 % | +12.74 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -19.44 % | -10.74 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | +40.2 % | -0.4087 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | -15.63 % | +213.87 % | ||||
5 años, cambios de precio | +755.26 % | +35.35 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción