Comparación de empresas
WEX Inc. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 153.041 | 75.61 | ||||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 43.3 | 2091.78 | ||||
Capitalización, mil millones | 7.88 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 0.0148 | 2.22 | 0 | |||
EV, mil millones | 10.15 | 135.99 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.0148 | 1.89 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 0.0012 | 37.28 | 0 | |||
EPS | 0.342 | 0.9021 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 13.88 | 38.7 | 0 | |||
Deber, mil millones | 3.88 | 9.96 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 1.82 | 11.25 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 2.23 | 5.49 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 7026.51 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 4.63 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 569.33 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 685.24 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 262.03 | 4.49 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 0.8135 | 16.77 | 0 | |||
ROA | 0.1067 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | 4.29 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 1234.17 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | 1234.17 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -1.09 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | +3.2 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -10.85 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -25.51 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | -35.26 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | -8.25 % | +130.38 % | ||||
5 años, cambios de precio | +31.5 % | +42.98 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción