Comparación de empresas
VTEX | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 4.885 | 75.61 | ||||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 192.3 | 2091.78 | ||||
Capitalización, mil millones | 0.9861 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 0.0144 | 2.22 | 0 | |||
EV, mil millones | 1.12 | 135.99 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.012 | 1.89 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 0.2267 | 37.28 | 0 | |||
EPS | 0.0624 | 0.9021 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0.3668 | 38.7 | 0 | |||
Deber, mil millones | 0.0033 | 9.96 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 0.2557 | 11.25 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.0187 | 5.49 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 5 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 4.43 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 94.4 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 77.61 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0.23 | 4.49 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 4.84 | 16.77 | 0 | |||
ROA | 3.39 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | -31.74 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 6.35 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | 5.29 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -2.88 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -20.83 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -15.92 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -31.87 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | -41.57 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | -8.52 % | +130.38 % | ||||
5 años, cambios de precio | +42.98 % | |||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción