Comparación de empresas
Victoria's Secret & Co. | Coca-Cola | Walt Disney | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 19.6 | 72.45 | 84.66 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 79 | 4339 | 1831 | |||
Capitalización, mil millones | 1.59 | 263.57 | 157.29 | |||
EBITDA, mil millones | 0.53 | 12.44 | 14.01 | |||
EV, mil millones | 4.55 | 285.75 | 218.86 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.109 | 10.71 | 4.97 | |||
Ganancia, mil millones | 6.18 | 45.75 | 91.36 | |||
EPS | 1.38 | 2.47 | 2.72 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 4.6 | 97.7 | 196.22 | |||
Deber, mil millones | 2.7 | 42.06 | 48.74 | |||
Valor contable, mil millones | 0.417 | 25.94 | 100.7 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.27 | 9.37 | 6 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 2.83 | 0.5017 | |||
Dividendo | 0 | 1.97 | 1.45 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 1.44 | 74.22 | 27.47 | |||
P/S | 0.3421 | 5.53 | 1.93 | |||
P/BV | 4.83 | 9.21 | 1.67 | |||
P/E | 19.4 | 23.62 | 35.42 | |||
Ev/Ebitda | 8.58 | 22.97 | 15.63 | |||
Debt/Ebitda | 5.1 | 3.38 | 3.48 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 27.25 | 41.3 | 4.97 | |||
ROA | 2.34 | 10.97 | 2.47 | |||
ROIC | 22.77 | 16.88 | 2.7 | |||
Ebitda margin | 8.57 | 27.19 | 15.33 | |||
Net margin | 1.76 | 23.42 | 5.44 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +0.826 % | +5.89 % | +3.6 % | |||
1 mes, cambios de precio | -0.5239 % | +4.76 % | -14.17 % | |||
3 meses, cambios de precio | -54.52 % | +16.78 % | -21.7 % | |||
6 meses, cambios de precio | -35.36 % | +2.66 % | -12.5 % | |||
1 año, cambios de precio | -9.53 % | +24.61 % | -25.05 % | |||
3 año, cambios de precio | -65.24 % | +12.31 % | -18.84 % | |||
5 años, cambios de precio | +49.01 % | -50.67 % | ||||
10 años, cambios de precio | +65.98 % | -11.73 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción