Comparación de empresas
Vulcan Materials | WestRock | Alcoa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 227.17 | 51.51 | 33.25 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 133.7 | 255.9 | 178 | |||
Capitalización, mil millones | 28.14 | 8.23 | 5.17 | |||
EBITDA, mil millones | 2.02 | 2.75 | 0.277 | |||
EV, mil millones | 33.51 | 17.39 | 6.98 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.9332 | -1.65 | -0.651 | |||
Ganancia, mil millones | 7.78 | 20.31 | 10.55 | |||
EPS | 6.98 | -6.44 | -3.66 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 14.55 | 27.44 | 14.16 | |||
Deber, mil millones | 3.88 | 8.58 | 1.81 | |||
Valor contable, mil millones | 7.48 | 10.08 | 4.25 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.9492 | 0.3934 | 0.944 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0.724 | 2.2 | 1.1 | |||
Dividendo | 1.87 | 0.3025 | 0.5 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 24.47 | 27.47 | 122.03 | |||
P/S | 3.86 | 0.4528 | 0.5697 | |||
P/BV | 4.01 | 0.9108 | 1.03 | |||
P/E | 32.23 | 8.74 | 135.6 | |||
Ev/Ebitda | 16.57 | 6.32 | 25.21 | |||
Debt/Ebitda | 1.92 | 3.12 | 6.54 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 12.47 | -16.36 | -15.31 | |||
ROA | 6.42 | -6.01 | -4.6 | |||
ROIC | 7.05 | 5.37 | 13.26 | |||
Ebitda margin | 25.99 | 13.55 | 2.63 | |||
Net margin | 11.99 | -8.12 | -6.17 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -3.4 % | 0 % | +1.28 % | |||
1 mes, cambios de precio | -15.16 % | 0 % | -10.55 % | |||
3 meses, cambios de precio | -18.32 % | 0 % | -16.08 % | |||
6 meses, cambios de precio | -4.34 % | 0 % | +2.24 % | |||
1 año, cambios de precio | -15.65 % | +9.81 % | +8.8 % | |||
3 año, cambios de precio | +28.41 % | +2.43 % | -61.56 % | |||
5 años, cambios de precio | +55.2 % | +15.44 % | +51.07 % | |||
10 años, cambios de precio | +131.85 % | +29.62 % | +268.63 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción