Comparación de empresas
VG Acquisition Corp. | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 10.99 | 175.63 | 25.25 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 565 | 2104 | ||||
Capitalización, mil millones | 0.6986 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, mil millones | 0 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, mil millones | 0.6772 | 93.04 | -14.24 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -0.035 | 2.37 | 4.77 | |||
Ganancia, mil millones | 0 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | 0 | 4.19 | 2.27 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0 | 136.08 | 1317.27 | |||
Deber, mil millones | 0.0003 | 22.61 | 139.72 | |||
Valor contable, mil millones | 0 | 25.72 | 74.57 | |||
Disponibilidad, mil millones | 8.1E-5 | 0.899 | 184.56 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 1.12 | 2.43 | |||
Dividendo | 0 | 3.72 | 1.09 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 0 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 0 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 0 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 4.36 | -130.46 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 0 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | 0 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | 0 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | 0 % | +1.12 % | +1.9 % | |||
1 mes, cambios de precio | 0 % | +4.28 % | +22.57 % | |||
3 meses, cambios de precio | 0 % | +16.73 % | +46.97 % | |||
6 meses, cambios de precio | 0 % | +11.07 % | +45.45 % | |||
1 año, cambios de precio | 0 % | +28.08 % | +60.11 % | |||
3 año, cambios de precio | +49.26 % | +111.65 % | ||||
5 años, cambios de precio | +65.17 % | +173.56 % | ||||
10 años, cambios de precio | -22.71 % | +65.54 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción