Comparación de empresas
AgEagle Aerial Systems, Inc. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 1.34 | 75.61 | ||||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 5.28 | 2091.78 | ||||
Capitalización, mil millones | 0 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | -0.0369 | 2.22 | 0 | |||
EV, mil millones | 0.0304 | 135.99 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -0.0424 | 1.89 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 0.0137 | 37.28 | 0 | |||
EPS | -8.04 | 0.9021 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0.0252 | 38.7 | 0 | |||
Deber, mil millones | 0.009 | 9.96 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 0.0107 | 11.25 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.000819 | 5.49 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 1.61 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 2.07 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 0 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | -0.822 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | -0.2439 | 4.49 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -396.56 | 16.77 | 0 | |||
ROA | -168.64 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | 0 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | -268.83 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | -308.71 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +0.7813 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -15.13 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -63.14 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -71.33 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | +63.68 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | -15.13 % | +130.38 % | ||||
5 años, cambios de precio | +193.18 % | +42.98 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción