Comparación de empresas
TELUS Corporation | TEGNA Inc. | Digital Media Solutions, Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 14.12 | 18.95 | 0.45 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 1457 | 207.95 | 38.28 | |||
Capitalización, mil millones | 27.07 | 3.32 | 0.0101 | |||
EBITDA, mil millones | 6.37 | 0.734 | 0.0124 | |||
EV, mil millones | 60.49 | 5.97 | 0.8842 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.841 | 0.475 | -0.0525 | |||
Ganancia, mil millones | 20.01 | 2.91 | 0.3911 | |||
EPS | 0.5772 | 2.28 | -1.37 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 56.14 | 7 | 0.2273 | |||
Deber, mil millones | 27.45 | 3.08 | 0.2612 | |||
Valor contable, mil millones | 16.11 | 2.7 | -0.0471 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.864 | 0.361 | 0.0488 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 7.46 | 2.94 | 0 | |||
Dividendo | 1.42 | 0.6138 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 156.36 | 17.59 | 0 | |||
P/S | 1.69 | 1.09 | 1.72 | |||
P/BV | 1.96 | 1.17 | -8 | |||
P/E | 40.31 | 6.69 | 29.88 | |||
Ev/Ebitda | 9.5 | 8.14 | 71.36 | |||
Debt/Ebitda | 4.31 | 4.2 | 21.06 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 5.22 | 17.56 | 143.24 | |||
ROA | 1.5 | 6.78 | -22.16 | |||
ROIC | 0 | 11.11 | 0 | |||
Ebitda margin | 31.83 | 25.21 | 3.17 | |||
Net margin | 4.2 | 16.32 | -13.42 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -3.62 % | +0.3708 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -10.18 % | +8.53 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | +3.52 % | +2.54 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -15.8 % | +22.73 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | -11.81 % | +31.05 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | -45.21 % | -15.74 % | -87.36 % | |||
5 años, cambios de precio | -62.09 % | +76.28 % | -95.63 % | |||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción