- General
- Noticias
- Informes
- Analítica
- Foro de promociones Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Comparación de empresas
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | AT&T | Verizon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 14.08 | 27.2 | 44.3 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 990.62 | 7204 | 4218 | |||
Capitalización, mil millones | 24.22 | 100.44 | 139.49 | |||
EBITDA, mil millones | 78898 | 44.04 | 47.52 | |||
EV, mil millones | 435495.96 | 300.51 | 331.2 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 24427 | 10.95 | 17.51 | |||
Ganancia, mil millones | 149216 | 122.34 | 134.79 | |||
EPS | 24658.24 | 1.52 | 4.15 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 287042 | 394.8 | 384.71 | |||
Deber, mil millones | 53274 | 140.92 | 168.36 | |||
Valor contable, mil millones | 135744 | 118.25 | 99.24 | |||
Disponibilidad, mil millones | 29245 | 3.3 | 4.19 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 6.19 | 4.95 | 6.25 | |||
Dividendo | 1.11 | 1.11 | 2.7 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 67.97 | 74.97 | 64.26 | |||
P/S | 2.66 | 1.33 | 1.24 | |||
P/BV | 2.53 | 1.35 | 1.66 | |||
P/E | 16.24 | 14.88 | 9.54 | |||
Ev/Ebitda | 5.52 | 6.82 | 6.97 | |||
Debt/Ebitda | 0.6752 | 3.2 | 3.54 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 17.99 | 9.88 | 18.27 | |||
ROA | 8.51 | 2.73 | 4.58 | |||
ROIC | 15.19 | 5.87 | 9.25 | |||
Ebitda margin | 52.88 | 36 | 35.26 | |||
Net margin | 16.37 | 8.95 | 12.99 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +2.95 % | +3.07 % | +5.05 % | |||
1 mes, cambios de precio | -4.73 % | +2.33 % | +1.68 % | |||
3 meses, cambios de precio | -11.89 % | +24.77 % | +15.73 % | |||
6 meses, cambios de precio | -22.95 % | +25.29 % | +0.8882 % | |||
1 año, cambios de precio | -31.41 % | +67.49 % | +10.45 % | |||
3 año, cambios de precio | -55.12 % | +35.8 % | -7.82 % | |||
5 años, cambios de precio | -25.25 % | +31.19 % | -26.76 % | |||
10 años, cambios de precio | +6.23 % | -14.73 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción