Comparación de empresas
Sensata Technologies Holding plc | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 27.305 | 73.1 | ||||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 152.09 | 2150.51 | ||||
Capitalización, mil millones | 5.75 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 0.1817 | 4.29 | 0 | |||
EV, mil millones | 8.62 | 133.8 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -0.0039 | 9.86 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 4.05 | 43.98 | 0 | |||
EPS | -0.0257 | 4.58 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 7.68 | 51.24 | 0 | |||
Deber, mil millones | 3.39 | 9.98 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 3 | 21.56 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.5081 | 5.89 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 1.39 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0.48 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 22.53 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 1.4 | 2.95 | 0 | |||
P/BV | 1.9 | 5.77 | 0 | |||
P/E | 19.96 | 13.16 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 47.43 | 31.22 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 18.65 | 2.33 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -0.1305 | 60.08 | 0 | |||
ROA | -0.0509 | 21.92 | 0 | |||
ROIC | 4.71 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 4.48 | 9.75 | 0 | |||
Net margin | -0.0964 | 22.41 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +4.54 % | +12.34 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -26.92 % | +2.17 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -28.21 % | +12.74 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -46.37 % | -10.74 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | -44.59 % | -0.4087 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | -59.72 % | +213.87 % | ||||
5 años, cambios de precio | -30.16 % | +35.35 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción