Comparación de empresas
Sony Group Corporation | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 25.56 | 75.61 | ||||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 6176.66 | 2091.78 | ||||
Capitalización, mil millones | 101.8 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 2454.64 | 2.22 | 0 | |||
EV, mil millones | 18259.92 | 135.99 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 970.57 | 1.89 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 13020.77 | 37.28 | 0 | |||
EPS | 157.14 | 0.9021 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 34107.49 | 38.7 | 0 | |||
Deber, mil millones | 4088.43 | 9.96 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 7587.18 | 11.25 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 1907.11 | 5.49 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 1.92 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0.3534 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 10.16 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 1.23 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 2.07 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 16.57 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 7.44 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 1.67 | 4.49 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 13.1 | 16.77 | 0 | |||
ROA | 2.93 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | 9.94 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 18.85 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | 7.45 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +2.36 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | +3.06 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | +20.91 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | +29.55 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | +49.06 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | -70.3 % | +130.38 % | ||||
5 años, cambios de precio | -67.09 % | +42.98 % | ||||
10 años, cambios de precio | -9.97 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción