Comparación de empresas
Snowflake Inc. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 162.83 | 75.61 | ||||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 328 | 2091.78 | ||||
Capitalización, mil millones | 48.11 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | -0.9749 | 2.22 | 0 | |||
EV, mil millones | 66.18 | 135.99 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -0.8361 | 1.89 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 2.81 | 37.28 | 0 | |||
EPS | -2.55 | 0.9021 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 8.22 | 38.7 | 0 | |||
Deber, mil millones | 0.288 | 9.96 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 5.18 | 11.25 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 1.76 | 5.49 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 24.1 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 13.03 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 0 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | -67.88 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | -0.2954 | 4.49 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -15.72 | 16.77 | 0 | |||
ROA | -10.49 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | -13.19 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | -34.74 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | -29.79 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +4.4 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -4.73 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -0.1411 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | +44.75 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | +3.04 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | -18.02 % | +130.38 % | ||||
5 años, cambios de precio | +42.98 % | |||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción