Comparación de empresas
Snap Inc. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 9.63 | 73.1 | ||||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 1659.15 | 2150.51 | ||||
Capitalización, mil millones | 14.9 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | -0.4926 | 4.29 | 0 | |||
EV, mil millones | 21.22 | 133.8 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -0.6979 | 9.86 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 5.36 | 43.98 | 0 | |||
EPS | -0.4206 | 4.58 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 7.94 | 51.24 | 0 | |||
Deber, mil millones | 4.24 | 9.98 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 2.45 | 21.56 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 1.05 | 5.89 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 3.36 | 2.95 | 0 | |||
P/BV | 7.35 | 5.77 | 0 | |||
P/E | 0 | 13.16 | 0 | |||
Ev/Ebitda | -43.07 | 31.22 | 0 | |||
Debt/Ebitda | -8.62 | 2.33 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -28.69 | 60.08 | 0 | |||
ROA | -8.78 | 21.92 | 0 | |||
ROIC | -9.2 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | -9.19 | 9.75 | 0 | |||
Net margin | -13.02 | 22.41 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -1.12 % | +12.34 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -10.46 % | +2.17 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -36.17 % | +12.74 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -27.96 % | -10.74 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | -29.93 % | -0.4087 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | -65.22 % | +213.87 % | ||||
5 años, cambios de precio | -67.76 % | +35.35 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción