Comparación de empresas
Skillsoft Corp. | TEGNA Inc. | Digital Media Solutions, Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 20.5 | 18.95 | 0.45 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 8.05 | 207.95 | 38.28 | |||
Capitalización, mil millones | 0.2105 | 3.32 | 0.0101 | |||
EBITDA, mil millones | -0.1437 | 0.734 | 0.0124 | |||
EV, mil millones | 0.6191 | 5.97 | 0.8842 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -0.3493 | 0.475 | -0.0525 | |||
Ganancia, mil millones | 0.5532 | 2.91 | 0.3911 | |||
EPS | -43.38 | 2.28 | -1.37 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 1.27 | 7 | 0.2273 | |||
Deber, mil millones | 0.6412 | 3.08 | 0.2612 | |||
Valor contable, mil millones | 0.2056 | 2.7 | -0.0471 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.1363 | 0.361 | 0.0488 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 3.08 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0.5 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 17.59 | 0 | |||
P/S | 0.2065 | 1.09 | 1.72 | |||
P/BV | 0.5558 | 1.17 | -8 | |||
P/E | 2.29 | 6.69 | 29.88 | |||
Ev/Ebitda | -4.31 | 8.14 | 71.36 | |||
Debt/Ebitda | -4.46 | 4.2 | 21.06 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -94.74 | 17.56 | 143.24 | |||
ROA | -23.62 | 6.78 | -22.16 | |||
ROIC | 7.83 | 11.11 | 0 | |||
Ebitda margin | -25.97 | 25.21 | 3.17 | |||
Net margin | -63.13 | 16.32 | -13.42 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +14.62 % | -3.75 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -6.3 % | -12.88 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -42.52 % | -13.57 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | +8.3 % | -4.22 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | +96.66 % | +11.42 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | +197.74 % | -31.04 % | -86.57 % | |||
5 años, cambios de precio | +72.42 % | +37.56 % | -95.59 % | |||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción