Comparación de empresas
Seadrill Limited | Chevron | Exxon Mobil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 25.44 | 135.32 | 103.39 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 74 | 1816.6 | 4298 | |||
Capitalización, mil millones | 3.83 | 306.93 | 440.51 | |||
EBITDA, mil millones | 0.5127 | 45.38 | 73.31 | |||
EV, mil millones | 3.34 | 277.66 | 500.14 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.3 | 17.66 | 33.68 | |||
Ganancia, mil millones | 1.56 | 202.79 | 339.25 | |||
EPS | 4.05 | 9.72 | 7.84 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 4.21 | 256.94 | 453.48 | |||
Deber, mil millones | 0.61 | 24.54 | 68.78 | |||
Valor contable, mil millones | 2.97 | 157.03 | 270.61 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.7258 | 6.78 | 23.19 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 4.15 | 3.33 | |||
Dividendo | 0 | 6.6 | 3.88 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 66.81 | 49.6 | |||
P/S | 2.22 | 1.28 | 1.34 | |||
P/BV | 1.16 | 1.7 | 1.68 | |||
P/E | 11.51 | 14.72 | 13.5 | |||
Ev/Ebitda | 6.51 | 6.12 | 6.82 | |||
Debt/Ebitda | 1.19 | 0.5408 | 0.9381 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 10.09 | 11.11 | 14.17 | |||
ROA | 7.13 | 6.81 | 8.12 | |||
ROIC | 0 | 11.89 | 12.1 | |||
Ebitda margin | 32.89 | 22.38 | 21.61 | |||
Net margin | 19.25 | 8.71 | 9.93 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -1.1 % | -1.18 % | +2.6 % | |||
1 mes, cambios de precio | -16.06 % | -13.82 % | -7.61 % | |||
3 meses, cambios de precio | -46.16 % | -13.75 % | -5.77 % | |||
6 meses, cambios de precio | -45.65 % | -9.02 % | -14.31 % | |||
1 año, cambios de precio | -61.47 % | -14.13 % | -13.61 % | |||
3 año, cambios de precio | -19.43 % | +19.8 % | ||||
5 años, cambios de precio | +46.94 % | +115.89 % | ||||
10 años, cambios de precio | +32.33 % | +13.73 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción