- General
- Noticias
- Informes
- Analítica
- Foro de promociones Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
Comparación de empresas
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | Edison International | Nike | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 17.86 | 57.22 | 55.41 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 683.51 | 385 | 1529.7 | |||
Capitalización, mil millones | 8.22 | 26.46 | 160.36 | |||
EBITDA, mil millones | 9.06 | 5.7 | 7.16 | |||
EV, mil millones | 69.65 | 61.72 | 142.44 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 3.52 | 1.41 | 5.7 | |||
Ganancia, mil millones | 25.57 | 16.34 | 51.36 | |||
EPS | 5.16 | 3.65 | 3.73 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 62.78 | 81.76 | 38.11 | |||
Deber, mil millones | 19.18 | 34.21 | 11.95 | |||
Valor contable, mil millones | 29.86 | 15.5 | 14.43 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.8934 | 0.345 | 9.86 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 1.83 | 4.33 | 1.75 | |||
Dividendo | 0.281 | 3.22 | 1.54 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 23.38 | 86.71 | 38.05 | |||
P/S | 2 | 1.64 | 2.73 | |||
P/BV | 1.71 | 1.49 | 9.73 | |||
P/E | 14.48 | 19.01 | 24.62 | |||
Ev/Ebitda | 7.68 | 10.83 | 19.91 | |||
Debt/Ebitda | 2.12 | 6 | 1.67 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 11.8 | 9.08 | 40.09 | |||
ROA | 5.61 | 1.72 | 15.07 | |||
ROIC | 6.64 | 2.8 | 30.99 | |||
Ebitda margin | 35.45 | 34.89 | 13.93 | |||
Net margin | 13.78 | 8.61 | 11.1 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +3.51 % | +8.99 % | +4.02 % | |||
1 mes, cambios de precio | +10.99 % | +0.386 % | -22.68 % | |||
3 meses, cambios de precio | +27.65 % | -2.07 % | -22.14 % | |||
6 meses, cambios de precio | +13.19 % | -33.43 % | -33.99 % | |||
1 año, cambios de precio | +17.78 % | -15.7 % | -40.48 % | |||
3 año, cambios de precio | +108.2 % | -11.78 % | -50.52 % | |||
5 años, cambios de precio | +126.8 % | -6.66 % | -61.77 % | |||
10 años, cambios de precio | -22.32 % | -2.31 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción